Επιβεβαιώθηκε και από τα στατιστικά στοιχεία της NielsenIQ που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκδοση της PLMA, ότι το 2022 στράφηκαν σε επιλογές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) περισσότεροι καταναλωτές, αποτέλεσμα και των μεγάλων ανατιμήσεων που είδαν στα ράφια των super market.
Συνολικά, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε 17 ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε στο 37%. Σε σύγκριση με το 2021, το μερίδιο σε αξία αυξήθηκε κατά 1,2 μονάδες σε μία συνολική αγορά που ξεπερνάει τα €300 δισ.
Συνολικά 11 ευρωπαϊκές αγορές διατήρησαν μερίδια αγοράς στο PL άνω του 30%, ενώ 4 εμφάνισαν μερίδια άνω του 40%. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μερίδιο ιδιωτικής ετικέτας είναι:
- η Τσεχία (+3,5%)
- η Πορτογαλία (+2,9%)
- η Ισπανία (+2,2%) και
- η Ουγγαρία (+2,2%).
Η Ελβετία, παρότι ήταν η μοναδική με πτώση του μεριδίου, έστω και οριακή, παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη διείσδυση των PL.
►Διαβάστε επίσης: Frans Muller (Ahold Delhaize): Περιμένω μειώσεις τιμών από προμηθευτές - Ο πληθωρισμός θα παραμείνει ψηλά
Τα μερίδια του PL σε 17 ευρωπαϊκές χώρες
ΧΩΡΑ | ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΣΕ ΑΞΙΑ |
---|---|---|
Ελβετία | 57.1% | 51.6% |
Βέλγιο | 55.2% | 37.8% |
Πορτογαλία | 51.9% | 39.0% |
Ισπανία | 50.8% | 43.3% |
Ην. Βασίλειο | 49.9% | 42.7% |
Ολλανδία | 49.7% | 44.0% |
Γερμανία | 48.6% | 39.5% |
Αυστρία | 43.8% | 35.4% |
Γαλλία | 42.3% | 31.9% |
Δανία | 39.9% | 34.1% |
Πολωνία | 39.4% | 31.8% |
Ουγγαρία | 35.2% | 28.3% |
Περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του PL στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) επανέκαμψαν το 2022. Ειδικότερα το μερίδιο των PL ανήλθε σε όγκους πωλήσεων στο 30,5% από 29,4% το 2021 και 30,1% το 2020 και σε αξία στο 22,8% από 21,4% το 2021 και 22,2% το 2020.
Αν ληφθεί υπόψιν η εικόνα των υπολοίπων ευρωπαϊκών αγορών του συγκεκριμένου δείγματος διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επέκτασης του Pl στην Ελλάδα, ειδικότερα αν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός.
Ανάπτυξη κατέγραψαν όλες οι κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη διείσδυση των PL να εντοπίζεται στις τροφές για κατοικίδια, τα χαρτικά προϊόντα και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
►Διαβάστε επίσης: Ακρίβεια: Γιατί συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Πότε αναμένονται οι πρώτες μειώσεις
Μερίδιο PL (%) ανά κατηγορία
Κατηγορίες |
2022 Σε όγκο |
2022 Σε αξία |
2021 Σε όγκο |
2021 Σε αξία |
---|---|---|---|---|
Τροφή για κατοικίδια | 63.5 | 50.4 | 63,3 | 49,1 |
Χαρτικά προϊόντα | 59.9 | 49.1 | 59 | 47 |
Κατεψυγμένα τρόφιμα | 42.4 | 34.3 | 42,2 | 33 |
Τρόφιμα ραφιού | 37.7 | 27.4 | 35,7 | 26 |
Ευπαθή τρόφιμα | 31.0 | 26.5 | 28,8 | 25 |
Snacks και είδη ζαχαροπλαστικής | 24.0 | 22.9 | 23,9 | 23,3 |
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας & υγιεινής | 21.2 | 8,9 | 19,7 | 7,7 |
Είδη οικιακής χρήσης | 20.6 | 11.7 | 19,6 | 11,1 |
Μη αλκοολούχα ποτά | 19.3 | 12,5 | 19,3 | 11,9 |
Αλκοολούχα ποτά | 15.3 | 7.5 | 17 | 7,9 |
Προϊόντα υγείας & ομορφιάς | 13.5 | 6.9 | 12,8 | 6,6 |
Η ακτινογραφία του PL στην Ελλάδα ανά προϊόν
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα PL προϊόντα που επέλεξαν οι καταναλωτές να αγοράσουν στα super market.
Top 20 προϊόντα σε όγκο
Χαρτί κουζίνας | 88.3% |
---|---|
Ξηροί καρποί | 86.2% |
Χαρτοπετσέτες | 82.5% |
Χαρτί τουαλέτας | 75.1% |
Χαρτομάντηλα | 71.9% |
Αλουμινόχαρτο | 69.5% |
Τροφή για σκύλους | 63.6% |
Προϊόντα φροντίδας νυχιών | 63.5% |
Τροφή για γάτες | 63.4% |
Βιταμινούχα συμπληρώματα | 63.4% |
Ρύζι | 62.2% |
Κρέας | 60.9% |
Διάφορα χαρτικά | 58.5% |
Έτοιμες σαλάτες | 56.7% |
Βαμβάκια | 56.1% |
Αποξηραμένα φρούτα | 54.9% |
Παγωτά | 54.7% |
Έλαια | 54.5% |
Προϊόντα τομάτας | 54.5% |
Ελιές | 53.3% |
Top 20 προϊόντα σε αξία
Χαρτί κουζίνας | 87.4% |
---|---|
Ξηροί καρποί | 84.6% |
Χαρτοπετσέτες | 78.4% |
Χαρτί τουαλέτας | 75.0% |
Αλουμινόχαρτο | 60.7% |
Χαρτομάντηλα | 59.5% |
Προϊόντα φροντίδας νυχιών | 55.4% |
Τροφή για σκύλους | 54.7% |
Φρέσκια pizza | 51.6% |
Διάφορα χαρτικά | 50.8% |
Κρέας | 50.5% |
Αποξηραμένα φρούτα | 48.9% |
Ρύζι | 46.9% |
Έτοιμες σαλάτες | 46.8% |
Τροφή για γάτες | 46.8% |
Ελιές | 46.1% |
Βαμβάκι | 44.5% |
Αλλαντικά | 44.4% |
Διάφορα τρόφιμα ραφιού | 44.0% |
Παγωτά | 44.0% |
top-10 προϊόντα με τη μεγαλύτερη άνοδο (σε όγκο)
Noodles | 11.8% |
---|---|
Βιταμινούχα συμπληρώματα | 11.6% |
Κρέας | 8.4% |
Φρέσκα λουκάνικα | 6.5% |
Επιδόρπια ψυγείου | 6.3% |
Κους κους | 6.0% |
Αλάτι για πλυντήριο πιάτων | 5.4% |
Επιδόρπια ραφιού/ κέικ | 5.1% |
Αλεύρι | 4.8% |
Αφρώδης οίνος | 4.7% |
top-10 προϊόντα με τη μεγαλύτερη άνοδο (σε αξία)
Βιταμινούχα συμπληρώματα | 13.4% |
---|---|
Κρέας | 8.7% |
Κους κους | 6.6% |
Αλουμινόχαρτο | 5.1% |
Επιδόρπια ψυγείου | 5.1% |
Ζυμαρικά | 4.9% |
Διάφορα τρόφιμα ραφιού | 4.7% |
Noodles | 4.4% |
Αλεύρι | 4.0% |
Φρέσκα λουκάνικα | 4.0% |
►Διαβάστε επίσης: Σούπερ Μάρκετ: Αντιδράσεις των retailers για τα πρόστιμα των €378.000 ευρώ - Τι απαντούν
Υψηλά διψήφια μερίδια αγοράς
Τέλος, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της NielsenIQ, αρκετές κατηγορίες τροφίμων-ποτών εμφανίζουν υψηλά διψήφια μερίδια αγοράς επί του συνολικού τζίρου.
Τρόφιμα ραφιού με διψήφια μερίδια PL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
2022 Σε όγκο |
2022 Σε αξία |
2021 Σε όγκο |
2021 Σε αξία |
---|---|---|---|---|
Γλυκαντικά | 11,3 | 4,8 | 12,6 | 5,5 |
Ψωμί | 38,5 | 23,6 | 36 | 22 |
Επιδόρπια/κεικ | 36,2 | 32,6 | 31,1 | 29,9 |
Δημητριακά | 29,5 | 22,3 | 28,4 | 21,3 |
Κους κους | 22,9 | 26,7 | 16,9 | 20,1 |
Dressings | 14,7 | 10,3 | 11,9 | 9,1 |
Αποξηραμένα φρούτα | 54,9 | 48,9 | 54 | 47,6 |
Ζυμαρικά | 39,3 | 27,9 | 35,6 | 23 |
Πάστες/αλείμματα | 47,6 | 34,5 | 45 | 32,5 |
Ψαρικά ραφιού | 44,2 | 33,7 | 50,1 | 36,8 |
Αλεύρι | 41,7 | 24,7 | 37 | 20,8 |
Μέλι | 25,2 | 22,5 | 26,5 | 22,6 |
Μαρμελάδες | 40,2 | 29,5 | 40,3 | 29,1 |
Κέτσαπ | 40,3 | 29,4 | 38,5 | 28,2 |
Μαγιονέζες | 26,6 | 23,1 | 28,4 | 22,9 |
Προϊόντα κρέατος ραφιού | 26,2 | 22,8 | 26 | 22,1 |
Γάλα εβαπορέ | 44,5 | 27,6 | 41,1 | 24,3 |
Μουστάρδες | 42,9 | 23,7 | 40,4 | 23,8 |
Noodles | 14,8 | 5,3 | 3,1 | 1 |
Έλαια | 54,5 | 42,9 | 54 | 42,1 |
Ελιές | 53,3 | 46,1 | 29,7 | 43,1 |
Φυστικοβούτυρο | 10,9 | 8,6 | 8,5 | 7,1 |
Επεξεργασμένα τυριά | 24,7 | 20,8 | 22,7 | 19,3 |
Ρύζι | 62,2 | 46,9 | 59,5 | 44,2 |
Αλάτι | 31,9 | 13,1 | 30,4 | 11,7 |
Σάλτσες | 13,7 | 7,7 | 15,2 | 8,3 |
Αλμυρά μπισκότα | 23,4 | 20,6 | 23,3 | 20,8 |
Γλυκά αλείμματα | 17,4 | 14,5 | 15,4 | 12,4 |
Συμπυκνωμένη ντομάτα | 32,9 | 24,4 | 32,3 | 24 |
Ντομάτες στο ράφι | 54,5 | 38,1 | 52,1 | 36,5 |
Λαχανικά στο ράφι | 50,3 | 43,8 | 46 | 40,7 |
Σαντιγί | 39,7 | 26,8 | 38,5 | 24,8 |
Κατεψυγμένα τρόφιμα με διψήφια μερίδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
2022 Σε όγκο |
2022 Σε αξία |
2021 Σε όγκο |
2021 Σε αξία |
---|---|---|---|---|
Επιδόρπια/κεικ | 51,1 | 34,1 | 55,6 | 34,9 |
Eggs/seafood | 44 | 39,3 | 41 | 37,1 |
Ψάρια | 29,7 | 24 | 34,4 | 25,8 |
Διάφορα | 24,8 | 23 | 20,6 | 21,6 |
Πατάτες | 22,7 | 18,7 | 24,7 | 21 |
Παγωτά | 54,7 | 44 | 55,6 | 43 |
Γεύματα | 42,7 | 32,4 | 41,7 | 29,1 |
Κρέας | 46,7 | 40,4 | 49 | 41,4 |
Pizza | 40,2 | 36,1 | 39,3 | 33,8 |
Λαχανικά | 38,9 | 28,4 | 36,5 | 26,5 |
Ευπαθή τρόφιμα με διψήφια μερίδια
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
2022 Σε όγκο |
2022 Σε αξία |
2021 Σε όγκο |
2021 Σε αξία |
---|---|---|---|---|
Βούτυρο | 14,8 | 11,5 | 18,1 | 11,8 |
Αλλαντικά | 50,9 | 44,4 | 49,1 | 43,8 |
Τυριά | 38,6 | 34,7 | 39,5 | 35,8 |
Chilled desserts | 30,3 | 24 | 24 | 18,9 |
Έτοιμα γεύματα | 36,8 | 24,2 | 43 | 27,8 |
Κρέας | 60,9 | 50,5 | 52,5 | 41,8 |
Φρέσκο γάλα | 24,3 | 16 | 21,4 | 13,6 |
Διάφορα | 42,2 | 32,7 | 38,4 | 30,7 |
Pizza | 45,2 | 51,6 | 72,9 | 76,7 |
Plant based γεύματα | 12,2 | 8,8 | 8,3 | 7 |
Έτοιμες σαλάτες | 56,7 | 46,8 | 58,1 | 49 |
Λουκάνικα | 47,4 | 37,3 | 41 | 33,3 |
Γιαούρτι | 21,7 | 16,7 | 17,7 | 13,9 |