Νέα
  • ΓΔ: 1458.52 +0.43%
  • Τζίρος: 98,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1458.52 +0.43%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 15.07.2024 17:19:56

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 5,87 5,88 5,90 5,90 5,83 -0.17% 11.031,00 64.750,00
CENER 9,90 9,94 9,87 9,95 9,87 -0.40% 87.830,00 870.996,00
DIMAND 8,57 8,56 8,55 8,57 8,54 +0.12% 7.848,00 67.105,00
MED 0,85 0,80 0,85 0,85 0,85 +5.88% 1.000,00 850,00
NOVAL 2,75 2,74 2,74 2,75 2,70 +0.36% 80.422,00 220.179,00
OPTIMA 11,90 12,02 12,02 12,04 11,72 -1.01% 38.479,00 455.509,00
REALCONS 3,70 3,73 3,72 3,73 3,69 -0.81% 108.900,00 405.992,00
TITC 31,60 30,95 30,95 31,70 30,75 +2.06% 31.369,00 986.726,00
ΑΑΑΚ 6,45 6,45 5,85 6,45 5,85 0.00% 70,00 410,00
ΑΒΑΞ 1,46 1,47 1,49 1,49 1,46 -0.27% 34.053,00 50.039,00
ΑΒΕ 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 +1.96% 107.200,00 47.310,00
ΑΔΑΚ 35,13 35,00 35,13 35,22 34,99 +0.37% 2.403,00 84.499,00
ΑΔΜΗΕ 2,27 2,31 2,31 2,33 2,27 -1.99% 224.827,00 514.903,00
ΑΚΡΙΤ 0,95 0,95 0,98 0,98 0,95 0.00% 62,00 61,00
ΑΛΜΥ 2,82 2,77 2,80 2,82 2,78 +1.78% 4.739,00 13.232,00
ΑΛΦΑ 1,70 1,68 1,68 1,71 1,68 +1.18% 5.755.234,00 9.774.214,00
ΑΝΔΡΟ 6,44 6,44 6,44 6,46 6,44 0.00% 3.300,00 21.253,00
ΑΡΑΙΓ 12,02 12,10 12,10 12,22 12,00 -0.67% 61.977,00 751.403,00
ΑΣΚΟ 2,84 2,87 2,87 2,89 2,83 -1.06% 8.228,00 23.485,00
ΑΣΤΑΚ 7,02 6,98 6,98 7,28 6,92 +0.57% 2.914,00 20.469,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,56 8,54 8,54 8,56 8,54 +0.23% 1.091,00 9.337,00
ΑΤΤ 13,90 12,80 13,25 14,45 12,90 +7.91% 24.195,00 332.674,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,54 2,53 2,54 2,57 2,50 +0.39% 19.415,00 48.918,00
ΒΙΟ 6,12 6,09 6,13 6,19 6,06 +0.49% 92.330,00 565.567,00
ΒΙΟΚΑ 2,55 2,59 2,50 2,59 2,47 -1.57% 2.765,00 6.928,00
ΒΙΟΣΚ 1,29 1,29 1,29 1,31 1,29 0.00% 8.648,00 11.211,00
ΒΙΟΤ 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 +8.33% 6.892,00 1.654,00
ΒΙΣ 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0.00% 192,00 29,00
ΒΟΣΥΣ 2,36 2,40 2,40 2,40 2,24 -1.69% 2.487,00 5.752,00
ΓΕΒΚΑ 1,56 1,60 1,65 1,65 1,55 -2.24% 860,00 1.340,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,58 17,54 17,50 17,68 17,42 +0.23% 80.425,00 1.414.838,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -0.57% 8.118,00 5.684,00
ΔΑΑ 7,99 7,99 8,00 8,00 7,94 +0.05% 66.548,00 531.008,00
ΔΕΗ 11,62 11,75 11,75 11,92 11,50 -1.12% 178.533,00 2.090.340,00
ΔΟΜΙΚ 3,70 3,68 3,60 3,77 3,60 +0.41% 14.910,00 54.650,00
ΕΒΡΟΦ 1,50 1,51 1,51 1,55 1,49 -1.00% 1.297,00 1.970,00
ΕΕΕ 32,02 32,32 32,32 32,58 32,02 -0.94% 4.733,00 152.987,00
ΕΚΤΕΡ 4,11 4,15 4,11 4,15 4,07 -0.97% 13.699,00 56.466,00
ΕΛΒΕ 5,20 5,35 5,00 5,30 5,00 -2.88% 421,00 2.155,00
ΕΛΙΝ 2,26 2,33 2,26 2,28 2,22 -3.10% 12.526,00 28.178,00
ΕΛΛ 13,70 13,80 13,55 13,80 13,55 -0.73% 2.790,00 38.117,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,63 2,60 2,60 2,64 2,60 +1.14% 187.202,00 490.164,00
ΕΛΠΕ 7,64 7,67 7,68 7,73 7,61 -0.33% 294.942,00 2.259.907,00
ΕΛΣΤΡ 2,30 2,30 2,30 2,30 2,24 0.00% 1.086,00 2.457,00
ΕΛΤΟΝ 1,77 1,75 1,77 1,77 1,77 +1.02% 262,00 463,00
ΕΛΧΑ 1,88 1,88 1,88 1,90 1,88 +0.11% 100.089,00 188.702,00
ΕΝΤΕΡ 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 0.00% 3.451,00 27.643,00
ΕΠΙΛΚ 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0.00% 1.472,00 175,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 12,00 12,04 12,04 12,00 0.00% 29.003,00 348.103,00
ΕΣΥΜΒ 1,30 1,28 1,29 1,30 1,27 +1.16% 35.072,00 45.076,00
ΕΤΕ 7,97 7,87 7,88 8,05 7,84 +1.28% 4.218.653,00 33.379.679,00
ΕΥΑΠΣ 3,37 3,23 3,21 3,38 3,21 +4.15% 26.579,00 88.490,00
ΕΥΔΑΠ 5,82 5,77 5,85 5,85 5,77 +0.86% 46.776,00 271.703,00
ΕΥΡΩΒ 2,14 2,10 2,10 2,14 2,10 +2.06% 4.090.114,00 8.675.422,00
ΕΧΑΕ 4,84 4,87 4,88 4,89 4,84 -0.62% 23.611,00 114.932,00
ΙΑΤΡ 1,65 1,65 1,69 1,69 1,60 0.00% 220,00 365,00
ΙΚΤΙΝ 0,39 0,38 0,38 0,39 0,38 +2.69% 45.612,00 17.583,00
ΙΛΥΔΑ 1,73 1,72 1,72 1,75 1,67 +0.58% 7.309,00 12.578,00
ΙΝΚΑΤ 5,00 4,98 5,00 5,00 4,93 +0.40% 74.118,00 368.983,00
ΙΝΛΙΦ 4,95 4,96 4,96 5,02 4,90 -0.20% 4.908,00 24.310,00
ΙΝΛΟΤ 1,26 1,28 1,27 1,29 1,25 -1.59% 1.927.805,00 2.431.213,00
ΙΝΤΕΚ 5,98 6,02 6,03 6,03 5,97 -0.67% 7.765,00 46.582,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 2,46 2,44 2,54 2,54 2,40 +0.81% 13.017,00 31.492,00
ΙΝΤΕΤ 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0.00% 391,00 489,00
ΙΝΤΚΑ 3,46 3,42 3,45 3,53 3,44 +1.16% 57.819,00 201.681,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 -0.97% 260.604,00 107.699,00
ΚΑΡΕΛ 336,00 348,00 336,00 336,00 334,00 -3.57% 7,00 2.350,00
ΚΕΚΡ 1,51 1,50 1,50 1,56 1,50 +0.33% 21.579,00 32.818,00
ΚΛΜ 1,55 1,57 1,59 1,59 1,53 -1.29% 12.850,00 20.034,00
ΚΟΥΑΛ 1,29 1,18 1,19 1,29 1,19 +8.23% 239.723,00 297.963,00
ΚΟΥΕΣ 5,33 5,31 5,30 5,34 5,29 +0.38% 18.230,00 96.970,00
ΚΡΙ 11,40 11,50 11,60 11,60 11,30 -0.88% 23.036,00 264.717,00
ΚΤΗΛΑ 1,72 1,80 1,72 1,72 1,72 -4.65% 1.700,00 2.924,00
ΚΥΡΙΟ 1,11 1,09 1,08 1,13 1,08 +1.80% 3.690,00 4.050,00
ΛΑΒΙ 0,92 0,92 0,93 0,93 0,90 0.00% 54.607,00 49.960,00
ΛΑΜΔΑ 7,47 7,43 7,48 7,52 7,42 +0.54% 302.489,00 2.264.375,00
ΛΑΜΨΑ 35,60 35,60 35,20 35,60 35,20 0.00% 10,00 352,00
ΛΕΒΚ 0,31 0,32 0,30 0,31 0,30 -1.27% 1.222,00 377,00
ΛΟΥΛΗ 2,71 2,72 2,64 2,71 2,64 -0.37% 1.122,00 3.008,00
ΜΑΘΙΟ 0,85 0,85 0,80 0,85 0,80 0.00% 700,00 567,00
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,57 1,57 1,43 1,57 1,43 0.00% 200,00 286,00
ΜΕΒΑ 3,96 3,94 3,96 3,96 3,96 +0.51% 2,00 8,00
ΜΕΝΤΙ 2,69 2,72 2,72 2,72 2,67 -1.12% 794,00 2.137,00
ΜΙΓ 3,78 3,83 3,87 3,88 3,70 -1.46% 2.206,00 8.375,00
ΜΙΝ 0,61 0,63 0,60 0,63 0,60 -3.28% 10.410,00 6.234,00
ΜΟΗ 23,18 22,62 22,62 23,32 22,62 +2.42% 156.606,00 3.620.915,00
ΜΟΝΤΑ 3,30 3,30 2,97 3,40 2,97 0.00% 950,00 3.057,00
ΜΟΤΟ 2,73 2,74 2,75 2,78 2,73 -0.37% 18.084,00 49.808,00
ΜΟΥΖΚ 0,68 0,68 0,66 0,68 0,66 0.00% 160,00 106,00
ΜΠΕΛΑ 25,66 25,34 25,58 25,66 25,30 +1.25% 78.924,00 2.015.456,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,47 3,47 3,45 3,49 3,45 0.00% 4.380,00 15.162,00
ΜΠΡΙΚ 1,93 1,94 1,90 1,93 1,89 -0.26% 55.476,00 106.542,00
ΜΠΤΚ 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0.00% 2.190,00 1.270,00
ΜΥΤΙΛ 36,70 36,70 36,70 36,94 36,54 0.00% 108.393,00 3.985.455,00
ΝΑΚΑΣ 2,72 2,72 2,80 2,80 2,66 0.00% 720,00 1.947,00
ΝΑΥΠ 0,97 0,98 0,96 0,98 0,95 -0.82% 846,00 808,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,82 0,91 0,82 0,84 0,82 -11.04% 4.839,00 3.976,00
ΞΥΛΚ 0,29 0,28 0,28 0,29 0,28 +1.40% 23.909,00 6.801,00
ΟΛΘ 21,30 20,90 21,00 21,40 21,00 +1.88% 960,00 20.492,00
ΟΛΠ 27,05 26,70 26,70 27,30 26,70 +1.29% 1.880,00 50.934,00
ΟΛΥΜΠ 2,50 2,49 2,49 2,51 2,45 +0.40% 17.337,00 42.946,00
ΟΠΑΠ 15,60 15,70 15,70 15,90 15,60 -0.64% 290.817,00 4.557.833,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 -0.33% 36.500,00 32.698,00
ΟΤΕ 14,20 14,10 14,10 14,21 14,04 +0.70% 224.859,00 3.181.165,00
ΟΤΟΕΛ 11,78 11,76 11,80 11,88 11,72 +0.17% 2.726,00 32.101,00
ΠΑΙΡ 1,09 1,14 1,08 1,12 1,06 -4.13% 2.454,00 2.649,00
ΠΑΠ 2,39 2,42 2,41 2,41 2,37 -1.26% 3.286,00 7.857,00
ΠΕΙΡ 3,78 3,73 3,74 3,79 3,73 +1.27% 2.593.609,00 9.759.598,00
ΠΕΡΦ 6,93 6,92 6,97 6,97 6,90 +0.14% 7.816,00 54.269,00
ΠΕΤΡΟ 8,54 8,48 8,56 8,62 8,52 +0.70% 2.680,00 22.944,00
ΠΛΑΘ 3,89 3,83 3,83 3,89 3,82 +1.54% 24.141,00 93.038,00
ΠΛΑΚΡ 14,70 15,00 14,60 14,80 14,60 -2.04% 80,00 1.176,00
ΠΡΔ 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0.00% 4.700,00 1.119,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,16 1,18 1,17 1,18 1,13 -1.90% 88.326,00 101.936,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,15 7,15 6,80 7,15 6,80 0.00% 127,00 864,00
ΠΡΟΦ 5,05 5,05 5,05 5,10 5,00 0.00% 156.325,00 789.033,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,95 1,98 1,97 1,97 1,92 -1.80% 14.875,00 28.816,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 +0.61% 42.395,00 14.030,00
ΣΑΡ 11,50 11,44 11,50 11,54 11,42 +0.52% 56.954,00 654.734,00
ΣΑΤΟΚ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.00% 18.654,00 578,00
ΣΕΝΤΡ 0,34 0,35 0,34 0,35 0,34 -2.36% 135.952,00 46.258,00
ΣΙΔΜΑ 1,66 1,66 1,67 1,67 1,66 0.00% 200,00 332,00
ΣΠΕΙΣ 6,76 6,80 6,80 6,82 6,76 -0.59% 450,00 3.059,00
ΣΠΙ 0,67 0,67 0,66 0,67 0,65 0.00% 20.540,00 13.680,00
ΣΠΥΡ 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0.00% 655,00 98,00
ΤΕΝΕΡΓ 19,28 19,35 19,36 19,36 19,27 -0.36% 76.552,00 1.476.584,00
ΤΖΚΑ 1,46 1,47 1,45 1,48 1,45 -0.68% 525,00 762,00
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,13 1,20 1,11 1,13 1,11 -6.19% 2.342,00 2.614,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,63 1,62 1,62 1,64 1,62 +0.98% 19.709,00 32.231,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 -0.36% 480.554,00 40.333,00
ΦΛΕΞΟ 7,95 7,95 7,65 7,95 7,65 0.00% 253,00 2.000,00
ΦΟΥΝΤΛ 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0.00% 450,00 191,00
ΦΡΙΓΟ 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 -2.73% 7.052,00 1.554,00
ΦΡΛΚ 3,98 3,96 3,96 3,99 3,93 +0.63% 17.001,00 67.381,00
ΧΑΙΔΕ 0,67 0,67 0,61 0,67 0,61 0.00% 2,00 1,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.459 1.452 1.454 1.462 1.453 +0.43% 21.631.737 98.768.659
ATHEX_ESG 1.670 1.660 1.663 1.674 1.662 +0.60% 0 0
DEA 14.097 14.150 14.111 14.173 14.063 -0.38% 0 0
FT140 837 833 834 839 833 +0.52% 21.805.730 98.679.612
FT40M 2.311 2.319 2.318 2.327 2.302 -0.37% 2.699.776 6.033.870
FTASE 3.557 3.535 3.543 3.565 3.538 +0.62% 18.310.714 91.649.215
FTSE 3.557 3.535 3.541 3.565 3.538 +0.61% 0 0
FTSEA 847 843 844 849 843 +0.52% 0 0
FTSEBM 5.049 5.032 5.032 5.080 5.029 +0.35% 0 0
FTSECD 5.169 5.164 5.181 5.195 5.151 +0.10% 0 0
FTSECS 6.405 6.426 6.439 6.460 6.382 -0.34% 0 0
FTSED 3.983 3.955 3.960 3.993 3.958 +0.70% 0 0
FTSEEU 5.125 5.125 5.127 5.162 5.105 0.00% 0 0
FTSEIN 6.501 6.446 6.441 6.509 6.423 +0.83% 0 0
FTSEM 2.311 2.319 2.319 2.327 2.302 -0.37% 0 0
FTSERE 4.856 4.845 4.859 4.869 4.837 +0.24% 0 0
FTSETT 5.530 5.503 5.503 5.537 5.498 +0.50% 0 0
HELMSI 2.116 2.113 2.115 2.124 2.113 +0.16% 0 0
MXGRR 5.597 5.545 5.562 5.610 5.552 +0.93% 16.731.262 77.686.684
ΔΤΡ 1.292 1.274 1.276 1.293 1.274 +1.39% 15.816.954 60.025.062
ΙΑΔΑΚ 35 35 35 35 35 +0.60% 0 0
ΣΑΓΔ 2.725 2.713 2.717 2.731 2.715 +0.43% 0 0
FTSE_FS 6.067 0 5.997 6.072 5.985 +100.00% 0 0