Νέα
  • ΓΔ: 1452.24 +0.26%
  • Τζίρος: 112,42 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1452.24 +0.26%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 02.05.2024 17:20:02

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 6,24 6,58 6,41 6,41 6,05 -5.45% 544.828,00 3.363.349,00
CENER 8,00 7,94 7,90 8,00 7,86 +0.75% 227.366,00 1.813.040,00
CNLCAP 7,90 7,85 7,80 7,90 7,75 +0.63% 1.258,00 9.889,00
DIMAND 9,60 9,57 9,63 9,64 9,58 +0.31% 6.984,00 67.187,00
MED 1,06 1,07 1,06 1,06 1,06 -0.94% 1.000,00 1.060,00
OPTIMA 10,80 10,64 10,54 10,86 10,54 +1.48% 114.367,00 1.225.171,00
REALCONS 3,97 4,00 4,01 4,06 3,92 -0.76% 12.357,00 49.464,00
TITC 29,30 29,75 29,50 29,80 29,15 -1.54% 68.366,00 2.016.677,00
ΑΑΑΚ 7,00 7,00 6,80 7,00 6,80 0.00% 36,00 245,00
ΑΒΑΞ 1,46 1,48 1,51 1,51 1,46 -1.50% 55.835,00 82.984,00
ΑΒΕ 0,48 0,48 0,49 0,49 0,48 +1.24% 1.957,00 947,00
ΑΔΑΚ 35,75 35,66 35,70 35,91 35,66 +0.25% 741,00 26.477,00
ΑΔΜΗΕ 2,21 2,24 2,24 2,24 2,21 -1.13% 72.854,00 161.601,00
ΑΚΡΙΤ 0,93 0,95 0,92 0,93 0,88 -2.15% 73,00 67,00
ΑΛΜΥ 2,80 2,86 2,85 2,86 2,80 -2.14% 42.434,00 120.701,00
ΑΛΦΑ 1,59 1,59 1,59 1,62 1,58 -0.44% 5.695.687,00 9.095.096,00
ΑΝΔΡΟ 6,84 6,88 6,94 6,94 6,82 -0.58% 2.330,00 16.022,00
ΑΡΑΙΓ 12,65 12,60 12,60 12,75 12,60 +0.40% 92.861,00 1.176.927,00
ΑΣΚΟ 2,69 2,68 2,69 2,71 2,65 +0.37% 3.550,00 9.531,00
ΑΣΤΑΚ 7,20 7,44 7,40 7,42 7,20 -3.33% 1.737,00 12.605,00
ΑΤΕΚ 0,38 0,38 0,34 0,41 0,34 0.00% 950,00 335,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,06 8,08 8,08 8,08 8,06 -0.25% 240,00 1.938,00
ΑΤΤ 11,35 11,10 11,35 11,65 11,35 +2.20% 3.481,00 39.659,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,47 2,47 2,47 2,47 2,42 0.00% 24.780,00 60.599,00
ΒΙΝΤΑ 2,16 2,16 2,36 2,36 2,16 0.00% 100,00 236,00
ΒΙΟ 5,84 5,80 5,83 5,88 5,81 +0.68% 91.366,00 534.200,00
ΒΙΟΚΑ 2,49 2,60 2,63 2,63 2,49 -4.42% 11.361,00 28.674,00
ΒΙΟΣΚ 1,31 1,31 1,32 1,32 1,27 +0.38% 15.853,00 20.513,00
ΒΙΟΤ 0,28 0,28 0,30 0,30 0,28 0.00% 1.325,00 381,00
ΒΟΣΥΣ 2,44 2,54 2,42 2,44 2,42 -4.10% 90,00 219,00
ΓΕΒΚΑ 1,67 1,68 1,68 1,69 1,65 -0.30% 2.630,00 4.400,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,58 16,78 16,84 16,86 16,56 -1.21% 102.483,00 1.708.428,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,81 0,79 0,84 0,85 0,81 +2.83% 949.066,00 791.685,00
ΔΑΑ 8,30 8,31 8,39 8,39 8,26 -0.12% 235.528,00 1.953.875,00
ΔΕΗ 11,16 11,24 11,24 11,32 11,16 -0.72% 370.619,00 4.164.567,00
ΔΟΜΙΚ 4,68 4,79 4,65 4,70 4,65 -2.24% 4.565,00 21.333,00
ΔΡΟΜΕ 0,35 0,35 0,34 0,35 0,34 -0.58% 8.011,00 2.708,00
ΕΒΡΟΦ 1,68 1,68 1,70 1,70 1,64 +0.30% 4.882,00 8.148,00
ΕΕΕ 30,80 30,36 30,36 30,96 30,36 +1.43% 16.822,00 517.106,00
ΕΚΤΕΡ 4,48 4,38 4,50 4,54 4,40 +2.23% 36.314,00 162.122,00
ΕΛΒΕ 5,25 4,94 5,20 5,30 5,20 +5.90% 342,00 1.788,00
ΕΛΙΝ 2,45 2,47 2,42 2,50 2,41 -0.82% 2.853,00 7.030,00
ΕΛΛ 14,15 14,05 14,05 14,30 14,05 +0.71% 1.904,00 27.032,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,60 2,62 2,62 2,65 2,60 -0.77% 249.516,00 653.633,00
ΕΛΠΕ 8,39 8,43 8,45 8,46 8,37 -0.54% 148.395,00 1.249.431,00
ΕΛΣΤΡ 2,33 2,36 2,33 2,36 2,32 -1.29% 7.886,00 18.456,00
ΕΛΤΟΝ 1,80 1,79 1,80 1,81 1,77 +0.67% 11.126,00 19.880,00
ΕΛΧΑ 1,95 1,93 1,94 1,96 1,94 +0.82% 90.840,00 177.054,00
ΕΝΤΕΡ 7,85 7,85 7,85 7,86 7,84 0.00% 36.551,00 286.916,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 12,00 12,00 12,02 12,00 0.00% 345.405,00 4.145.023,00
ΕΣΥΜΒ 1,34 1,33 1,34 1,36 1,31 +0.75% 26.600,00 35.270,00
ΕΤΕ 7,81 7,56 7,56 7,84 7,55 +3.20% 1.516.144,00 11.789.729,00
ΕΥΑΠΣ 3,20 3,23 3,28 3,28 3,19 -0.94% 1.586,00 5.116,00
ΕΥΔΑΠ 5,80 5,72 5,70 5,82 5,70 +1.38% 26.447,00 152.905,00
ΕΥΡΩΒ 2,02 2,01 2,01 2,05 2,00 +0.50% 8.946.825,00 18.145.562,00
ΕΧΑΕ 5,15 5,16 5,16 5,21 5,10 -0.19% 29.096,00 149.644,00
ΙΑΤΡ 1,70 1,70 1,73 1,73 1,70 0.00% 2.010,00 3.417,00
ΙΚΤΙΝ 0,43 0,43 0,43 0,44 0,42 -0.70% 254.360,00 108.104,00
ΙΛΥΔΑ 1,76 1,73 1,73 1,76 1,68 +1.70% 6.171,00 10.682,00
ΙΝΚΑΤ 5,42 5,40 5,31 5,42 5,31 +0.37% 59.104,00 319.013,00
ΙΝΛΙΦ 5,00 5,14 5,14 5,14 4,98 -2.80% 21.593,00 108.189,00
ΙΝΛΟΤ 1,15 1,15 1,14 1,16 1,14 0.00% 368.817,00 424.184,00
ΙΝΤΕΚ 6,28 6,26 6,26 6,30 6,23 +0.32% 5.524,00 34.688,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,50 4,40 4,50 4,50 4,50 +2.22% 45,00 203,00
ΙΝΤΕΤ 1,29 1,28 1,26 1,29 1,25 +0.78% 2.005,00 2.520,00
ΙΝΤΚΑ 3,66 3,65 3,63 3,75 3,63 +0.14% 94.802,00 349.182,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,41 0,37 0,41 0,41 0,41 +9.05% 297.269,00 121.583,00
ΚΑΜΠ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0.00% 59.392,00 160.358,00
ΚΑΡΕΛ 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 0.00% 15,00 5.160,00
ΚΕΚΡ 1,51 1,53 1,53 1,57 1,50 -0.99% 32.066,00 48.401,00
ΚΛΜ 1,62 1,64 1,66 1,66 1,58 -1.24% 9.761,00 15.640,00
ΚΟΡΔΕ 0,53 0,55 0,53 0,53 0,52 -3.38% 7.470,00 3.940,00
ΚΟΥΑΛ 1,28 1,29 1,29 1,30 1,25 -0.63% 186.902,00 239.561,00
ΚΟΥΕΣ 5,75 5,80 5,89 5,89 5,74 -0.87% 16.570,00 96.404,00
ΚΡΙ 10,60 10,70 10,70 10,75 10,50 -0.94% 12.040,00 127.652,00
ΚΤΗΛΑ 1,84 1,84 1,89 1,90 1,84 0.00% 5.580,00 10.300,00
ΚΥΡΙΟ 1,37 1,44 1,40 1,44 1,36 -5.11% 16.954,00 23.510,00
ΛΑΒΙ 0,85 0,85 0,85 0,88 0,84 -0.35% 67.163,00 57.513,00
ΛΑΜΔΑ 6,86 6,89 6,84 6,94 6,83 -0.44% 119.249,00 817.728,00
ΛΑΜΨΑ 33,40 33,40 33,80 33,80 33,40 0.00% 1,00 34,00
ΛΑΝΑΚ 1,06 1,09 1,02 1,06 1,01 -2.83% 363,00 374,00
ΛΕΒΠ 0,37 0,35 0,36 0,40 0,36 +4.37% 300,00 110,00
ΛΟΓΟΣ 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 0.00% 125,00 184,00
ΛΟΥΛΗ 2,68 2,75 2,70 2,74 2,66 -2.61% 3.280,00 8.899,00
ΜΑΘΙΟ 1,08 1,09 1,00 1,08 1,00 -0.93% 622,00 632,00
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,58 1,58 1,45 1,58 1,45 0.00% 280,00 410,00
ΜΕΒΑ 3,97 3,96 3,92 3,97 3,90 +0.25% 711,00 2.782,00
ΜΕΝΤΙ 2,96 3,00 3,03 3,03 2,89 -1.35% 5.888,00 17.245,00
ΜΕΡΚΟ 47,20 46,20 47,00 47,80 47,00 +2.12% 60,00 2.834,00
ΜΙΓ 3,99 3,99 4,07 4,07 3,92 0.00% 1.495,00 5.924,00
ΜΙΝ 0,61 0,64 0,61 0,62 0,60 -5.79% 420,00 254,00
ΜΟΗ 27,22 27,16 27,16 27,34 26,86 +0.22% 61.995,00 1.688.730,00
ΜΟΝΤΑ 3,34 3,24 3,19 3,38 3,10 +2.99% 4.770,00 15.291,00
ΜΟΤΟ 3,00 3,02 3,03 3,09 3,00 -0.50% 11.678,00 35.480,00
ΜΠΕΛΑ 29,48 29,18 29,18 29,76 28,74 +1.02% 284.499,00 8.380.935,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,36 3,38 3,38 3,38 3,33 -0.60% 6.821,00 22.970,00
ΜΠΡΙΚ 1,98 1,98 1,98 1,98 1,96 +0.25% 12.343,00 24.346,00
ΜΥΤΙΛ 38,20 38,20 38,08 38,40 38,04 0.00% 117.320,00 4.479.763,00
ΝΑΚΑΣ 2,78 2,78 2,82 2,82 2,78 0.00% 10,00 28,00
ΝΑΥΠ 1,02 1,01 1,04 1,04 1,00 +0.98% 400,00 407,00
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 5,60 5,10 5,60 5,60 5,60 +8.93% 200,00 1.120,00
ΞΥΛΚ 0,27 0,28 0,28 0,28 0,27 -3.70% 174.475,00 47.676,00
ΞΥΛΠ 0,34 0,34 0,34 0,35 0,29 +0.58% 2.844,00 953,00
ΟΛΘ 22,10 22,40 22,30 22,50 22,10 -1.36% 4.295,00 95.703,00
ΟΛΠ 24,75 24,80 24,95 24,95 24,30 -0.20% 4.380,00 107.480,00
ΟΛΥΜΠ 2,88 2,85 2,85 2,88 2,77 +1.04% 22.825,00 64.550,00
ΟΠΑΠ 15,50 15,61 15,61 15,74 15,50 -0.71% 848.749,00 13.220.907,00
ΟΠΤΡΟΝ 1,44 1,31 1,44 1,44 1,44 +9.03% 550,00 792,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,91 0,90 0,91 0,91 0,90 +1.43% 12.803,00 11.631,00
ΟΤΕ 14,06 14,28 14,19 14,39 14,06 -1.56% 379.083,00 5.363.379,00
ΟΤΟΕΛ 12,78 12,88 12,90 12,90 12,72 -0.78% 11.064,00 141.609,00
ΠΑΙΡ 1,17 1,18 1,17 1,18 1,09 -0.85% 5.640,00 6.326,00
ΠΑΠ 2,63 2,62 2,63 2,63 2,63 +0.38% 3.860,00 10.152,00
ΠΕΙΡ 3,75 3,78 3,75 3,82 3,75 -0.61% 3.715.238,00 14.039.441,00
ΠΕΡΦ 6,33 6,42 6,44 6,44 6,29 -1.42% 17.572,00 111.469,00
ΠΕΤΡΟ 8,30 8,30 8,32 8,32 8,22 0.00% 4.763,00 39.479,00
ΠΛΑΘ 4,00 4,00 4,01 4,03 4,00 0.00% 5.735,00 22.998,00
ΠΛΑΚΡ 15,40 15,20 15,40 15,40 15,40 +1.30% 200,00 3.080,00
ΠΡΔ 0,30 0,30 0,27 0,30 0,27 0.00% 260,00 70,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,17 1,15 1,15 1,17 1,15 +1.37% 43.570,00 50.588,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 0.00% 678,00 5.288,00
ΠΡΟΦ 4,70 4,69 4,70 4,71 4,61 +0.21% 28.399,00 132.527,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,69 1,70 1,72 1,72 1,66 -0.59% 6.650,00 11.231,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,37 0,34 0,36 0,38 0,35 +8.18% 3.676.843,00 1.347.397,00
ΣΑΡ 11,84 11,90 11,98 12,02 11,70 -0.51% 23.262,00 275.831,00
ΣΑΤΟΚ 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0.00% 5.000,00 213,00
ΣΕΝΤΡ 0,37 0,38 0,37 0,38 0,37 -2.16% 114.328,00 42.327,00
ΣΙΔΜΑ 1,91 1,90 1,93 1,95 1,85 +0.26% 11.068,00 20.958,00
ΣΠΕΙΣ 7,76 7,80 7,74 7,76 7,68 -0.52% 2.570,00 19.822,00
ΣΠΙ 0,71 0,75 0,75 0,76 0,71 -5.63% 24.700,00 17.963,00
ΣΠΥΡ 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0.00% 1.190,00 214,00
ΤΕΝΕΡΓ 18,33 18,24 18,35 18,45 18,16 +0.49% 143.768,00 2.637.568,00
ΤΖΚΑ 1,60 1,65 1,60 1,60 1,60 -3.13% 20,00 32,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,70 1,72 1,71 1,72 1,69 -1.18% 32.492,00 55.418,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 +7.94% 9.962.204,00 963.402,00
ΦΛΕΞΟ 8,10 8,20 8,10 8,10 8,10 -1.23% 650,00 5.265,00
ΦΡΙΓΟ 0,30 0,33 0,30 0,30 0,30 -10.74% 78.667,00 23.528,00
ΦΡΛΚ 4,18 4,14 4,17 4,18 4,11 +0.84% 20.458,00 85.067,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.452 1.448 1.447 1.460 1.447 +0.26% 24.887.819 112.415.622
ATHEX_ESG 1.655 1.650 1.648 1.666 1.648 +0.31% 0 0
DEA 14.335 13.743 14.094 14.418 14.045 +4.13% 0 0
FT140 831 828 830 836 828 +0.35% 25.444.068 110.916.201
FT40M 2.366 2.371 2.368 2.374 2.360 -0.20% 1.731.876 9.745.429
FTASE 3.522 3.513 3.521 3.546 3.515 +0.25% 21.865.921 97.310.545
FTSE 3.524 3.513 3.508 3.547 3.508 +0.31% 0 0
FTSEA 841 838 837 846 837 +0.36% 0 0
FTSEBM 5.069 5.052 5.067 5.104 5.054 +0.33% 0 0
FTSECD 5.442 5.432 5.432 5.489 5.424 +0.18% 0 0
FTSECS 6.351 6.343 6.362 6.400 6.321 +0.13% 0 0
FTSED 4.142 4.161 4.156 4.175 4.141 -0.47% 0 0
FTSEEU 5.290 5.296 5.294 5.314 5.286 -0.12% 0 0
FTSEIN 6.145 6.202 6.190 6.206 6.134 -0.93% 0 0
FTSEM 2.366 2.371 2.371 2.374 2.360 -0.20% 0 0
FTSERE 4.868 4.870 4.855 4.891 4.854 -0.06% 0 0
FTSETT 5.595 5.642 5.622 5.663 5.595 -0.85% 0 0
HELMSI 2.111 2.114 2.114 2.119 2.110 -0.16% 0 0
MXGRR 5.591 5.569 5.585 5.629 5.567 +0.39% 18.364.689 78.966.238
ΔΤΡ 1.249 1.237 1.235 1.260 1.235 +0.96% 18.625.179 49.900.398
ΙΑΔΑΚ 36 36 35 36 35 +0.31% 0 0
ΣΑΓΔ 2.657 2.650 2.648 2.672 2.648 +0.28% 0 0
FTSE_FS 5.878 0 5.814 5.927 5.814 +100.00% 0 0