Πρόσκληση για την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με απόφαση του υπουργού Θόδωρου Σκυλακάκη.
Ο πρώτος κύκλος της πρωτοβουλίας αφορά σε τουλάχιστον 25 έργα που θα πραγματοποιηθούν σε 19 Δήμους της χώρας, κυρίως νησιωτικούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.
Οι παρεμβάσεις
Πρόκειται για παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δεδομένης της κλιματικής κρίσης.
Η επιλογή των πρώτων 19 δυνητικών δικαιούχων έγινε, κατόπιν συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, με βασικό κριτήριο την αναγκαιότητα που παρουσιάζεται στους συγκεκριμένους δήμους για άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης της λειψυδρίας.
Μεταξύ άλλων, τα έργα που προτεραιοποιούνται αφορούν σε: προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης, εμπλουτισμό ζώνης υδροδότησης μέσω αγωγών, κ.ά.
Οι παρεμβάσεις
Αναλυτικά τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας (α’ κύκλος)
Περιοχή | ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ |
Φούρνοι | Δήμος Φούρνων Κορσεών | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης κεντρικού οικισμού Φούρνων δυναμικότητας 300 m3/d. |
Λέρος | Δήμος Λέρου | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m3/d. |
Τήνος | Δήμος Τήνου | Δύο μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/d έκαστη. |
Πάτμος | Δήμος Πάτμου | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d. |
Αλόννησος | Δήμος Αλοννήσου | 1. Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 500 m3. |
2. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 m3/d (ΒΑ τμήμα). | ||
3. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d. | ||
Κέα | Δήμος Κέας | 1. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 m3/d. |
2. Ανόρυξη γεωτρήσεων. | ||
Ιθάκη | Δήμος Ιθάκης | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 m3/d. |
Λειψοί | Δήμος Λειψών | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/d. |
Παξοί | Δήμος Παξών | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/d. |
Κάρπαθος | Δήμος Καρπάθου | 1. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων αφαλατώσεις δυναμικότητας 1.000 m3/d έκαστη. |
2. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στον οικισμό ΑΠΕΡΙ δυναμικότητας 300 m3/d. | ||
Μεγανήσι | Δήμος Μεγανησίου | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d. |
Νάξος | Δήμος Νάξου | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 m3/d. |
Σπέτσες | Δήμος Σπετσών | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d. |
Πόρος | Δήμος Πόρου | Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης 1.200 m3/d. |
Ύδρα | Δήμος Ύδρας | Αγωγός για σύνδεση μονάδων αφαλάτωσης με το δίκτυο ύδρευσης. |
Νότια Κέρκυρα | Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔΕΥΑΚ) | Νότια Κέρκυρα: ανόρυξη γεωτρήσεων, σωληνώσεις, προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης, ανακαίνιση δεξαμενής, για την ύδρευση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. |
Λειβαδιά | ΔΕΥΑ Λιβαδειάς | Ανόρυξη τριών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της ύδρευσης του οικισμού Αγίας Άννας. |
Κύμη - Αλιβέρι | ΔΕΥΑ Κύμης - Αλιβερίου | Εμπλουτισμός ζώνης υδροδότησης Αλιβερίου μέσω καταθλιπτικού αγωγού από πηγή Παραμεριτών. |
Βέλο Βόχα | Δήμος Βέλου Βόχας | 1. Διυλιστήριο δυναμικότητας 300 m3/ώρα. |
2. Αγωγός 5 χλμ. προς το διυλιστήριο παροχής 300 m3/ώρα (διατομή 200 - 240 mm) |