Οι νέες αντικειμενικές αξίες ήρθαν για να αλλάξουν το τοπίο στις αγοραπωλησίες των ακινήτων. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έξι μηνών, έως το τέλος του έτους για να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές ή δωρεές, καθώς οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν από το 2022.
Στις περιοχές όπου θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, οι φορολογούμενοι πρέπει να σπεύσουν στο συμβολαιογράφο για να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους, ώστε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα από τους φόρους μεταβίβασης την επόμενη χρονιά. Αντίθετα στις περιοχές όπου θα καταγραφεί μείωση, τους ιδιοκτήτες συμφέρει καλύτερα να περιμένουν και να κάνουν τα συμβόλαια με τις νέες τιμές.
Αυξήσεις «φωτιά»
Η μεγαλύτερη αύξηση 250% εντοπίζεται στην Ιθάκη, η οποία αποκτάει για πρώτη φορά τιμές ζώνης και ακολουθούν περιοχές της Μυκόνου, που οι τιμές εκτοξεύθηκαν με 229%, της Ρόδου, της Σαντορίνης, του κέντρου της Αθήνας και της Βουλιαγμένης. Επίσης αύξηση σημειώθηκε στον ήδη ακριβότερο δρόμο της χώρας, την Ηρώδου Αττικού, με την τιμή ζώνης να «σκαρφαλώνει» από τις 9.000 ευρώ στα 10.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ο Λαιμός Βουλιαγμένης έγινε ακριβότερος καθώς η αντικειμενική αξία έκανε άλμα από τα 8.900 ευρώ στα 10.800 ευρώ.
Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν «λαϊκές» συνοικίες του λεκανοπεδίου. Aπό την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Δημήτριο και τους Αγίους Αναργύρους, το Ίλιον, τη Δάφνη, έως το Μοσχάτο, το Καματερό, την Πάχη, τη Νέα Πέραμο, το Αιγάλεω, το Κερατσίνι, τον Κορυδαλλό και το Πέραμα, οι αυξήσεις των αντικειμενικών είναι μεγάλες, συγκριτικά με τις υφιστάμενες, τόσο ως προς την ανώτερη όσο και προς την κατώτερη τιμή.
Ειδικότερα, στην Αττική:
- Στον Άγιο Δημήτριο η κατώτερη αντικειμενική διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ και η ανώτερη στα 1.950, καταγράφοντας αύξηση 60% και 50% αντίστοιχα σε σχέση με τις υφιστάμενες τιμές.
- Στη Δάφνη η κατώτερη αντικειμενική διαμορφώνεται στα 1.750 ευρώ και η ανώτερη στα 1.900 παρουσιάζοντας αύξηση 75% και 65,22% αντίστοιχα.
- Στο Καματερό η κατώτερη αντικειμενική τιμή διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ και η ανώτερη στα 1.450, με αποτέλεσμα η αύξηση να ανέρχεται σε 62,5% και 52,63% αντίστοιχα.
- Στο Μοσχάτο οι νέες τιμές διαμορφώνονται σε 1.350 και 2.700 ευρώ, με την αύξηση να φτάνει σε 28,57% και 50% αντίστοιχα.
- Στη Νέα Πέραμο η κατώτερη τιμή διαμορφώνεται στα 1.150 ευρώ και η ανώτερη στα 1.400 ευρώ, με αποτέλεσμα η αύξηση να φτάνει στο 43,75% και 47,37% αντίστοιχα.
- Στη Νέα Χαλκηδόνα η νέα κατώτερη αντικειμενική τιμή διαμορφώνεται στα 1.250 ευρώ και η ανώτερη στα 1.500 ευρώ. Οι αυξήσεις για τους φορολογούμενους ανέρχονται σε 31,58% και 42,86%.
- Στο Κερατσίνι η νέα κατώτερη τιμή είναι 950 ευρώ και η ανώτερη 1.250 ευρώ. Η αύξηση ανέρχεται σε 18,75% και 31,58% αντίστοιχα.
- Στο Πέραμα η νέα κατώτερη τιμή διαμορφώνεται στα 1.050 ευρώ και η ανώτερη στα 1.150 ευρώ, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 40% και 27,78% αντίστοιχα.
Μεγάλες αυξήσεις εντοπίζονται στην Κω (108%) , στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (94%) και ακολουθούν με 79% η Κεφαλονιά, 75% η Χερσόνησος Ηρακλείου, 62% η Ανάβυσσος, 46% η Σκαφιδιά Ηλείας και 38% η Πάτμος.
Παράδειγμα αύξησης φόρου μεταβίβασης - Διαμέρισμα 100 τ.μ. στον Βύρωνα
- Νέα τιμή ζώνης: 1.850 ευρώ.
- Νέα αντικειμενική αξία ακινήτου: 185.000 ευρώ.
- Φόρος μεταβίβασης 2022: 5.550 ευρώ, αύξηση φόρου 42,3%.
Οι μειώσεις
Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφονται ως προς τις ανώτερες αντικειμενικές τιμές στις λεγόμενες «ακριβές» περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως η Εκάλη, το Ελληνικό, η Κηφισιά, το Νέο Ψυχικό, η Πεντέλη, τη Φιλοθέη, η Άνοιξη, η Βούλα, ο Διόνυσος, οι Αφίδνες, ο οικισμός του Πόρτο Ράφτη-Βραυρώνα, η Σαρωνίδα, το Πικέρμι, τα Νέα Παλάτια Ωρωπού, η Σταμάτα και οι Σπέτσες.
Eίναι χαρακτηριστικό ότι η α' ζώνη της Εκάλης έπεσε στα 3.500 ευρώ, ενώ η β' διαμορφώνεται στα 2.300 ευρώ.
Ειδικότερα, στο νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών προκύπτουν μειώσεις για μία στις πέντε περιοχές και συγκεκριμένα για 2.860 ζώνες ή 21% του συνόλου. Σε Φλώρινα και Φάρσαλα οι τιμές ζώνης προσγειώνονται κατά 50%, 44% στη Χίο, 38% στη Νάξο, 33% στις Πρέσπες 35% στην Κηφισιά, 31% στα Άνω Λιόσια, 20% στην Πεντέλη, 5% στη Φιλοθέη και 12,5% στη Βούλα.
Αμετάβλητες τιμές
Αμετάβλητες παραμένουν οι αντικειμενικές τιμές ως προς την ανώτερη τιμή τους στο Χαλάνδρι, την κοινότητα Καλάμου, στην παραλία Λαγονήσι, στην Κερατέα, στην κοινότητα Κουβαρά, στον συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων στον Μαραθώνα, στη Ραφήνα, την κοινότητα Ωρωπού και τους οικισμούς Αιαντείου και Σαλαμίνας στη Σαλαμίνα.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
Δήμος | ||||||
Αγίας Βαρβάρας | 800 | 1.000 | 850 | 1.300 | 6,25 | 30,00 |
Αγίας Παρασκευή | 1.250 | 1.800 | 1.500 | 2.050 | 20,00 | 13,89 |
Αγίου Δημητρίου | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.950 | 60,00 | 50,00 |
Αγίων Αναργύρων | 950 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 36,84 | 40,00 |
Δήμος Αθηναίων | ||||||
Διαμέρισμα 1ο | 950 | 8.450 | 1.150 | 8.550 | 21,05 | 1,18 |
Διαμέρισμα 2ο | 950 | 9.000 | 1.150 | 10.200 | 21,05 | 13,33 |
Διαμέρισμα 3ο | 900 | 2.350 | 1.000 | 3.200 | 11,11 | 36,17 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο | 900 | 1.200 | 950 | 1.300 | 5,56 | 8,33 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο | 1.050 | 1.250 | 1.200 | 1.550 | 14,29 | 24,00 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ο | 900 | 1.500 | 1.450 | 1.850 | 61,11 | 23,33 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο | 1.050 | 2.850 | 1.150 | 3.000 | 9,52 | 5,26 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 800 | 1.250 | 950 | 1.700 | 18,75 | 36,00 |
ΑΛΙΜΟΥ | 1.300 | 2.500 | 1.500 | 2.650 | 15,38 | 6,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.300 | 2.050 | 1.550 | 2.250 | 19,23 | 9,76 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.350 | 23,08 | 46,88 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.400 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 35,71 | 27,78 |
ΒΥΡΩΝΑ | 900 | 1.450 | 1.050 | 1.850 | 16,67 | 27,59 |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1.150 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 34,78 | 26,92 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1.400 | 4.450 | 2.150 | 4.600 | 53,57 | 3,37 |
ΔΑΦΝΗΣ | 1.000 | 1.150 | 1.750 | 1.900 | 75,00 | 65,22 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 1.900 | 3.850 | 2.200 | 3.500 | 15,79 | -9,09 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1.400 | 2.800 | 2.200 | 2.650 | 57,14 | -5,36 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 2.050 | 36,00 | 41,38 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1.200 | 1.550 | 1.400 | 1.750 | 16,67 | 12,90 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.100 | 1.550 | 1.500 | 2.100 | 36,36 | 35,48 |
ΙΛΙΟΥ | 850 | 1.000 | 940 | 1.400 | 10,59 | 40,00 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 950 | 1.650 | 1.200 | 1.750 | 26,32 | 6,06 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1.050 | 1.650 | 1.150 | 1.950 | 9,52 | 18,18 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 800 | 950 | 1.300 | 1.450 | 62,50 | 52,63 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ* | 1.150 | 3.500 | 750 | 3.250 | -34,78 | -7,14 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1.150 | 1.350 | 1.300 | 1.500 | 13,04 | 11,11 |
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 1.300 | 1.700 | 1.600 | 1.850 | 23,08 | 8,82 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 21,05 | 47,83 |
ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1.050 | 1.800 | 1.350 | 2.700 | 28,57 | 50,00 |
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 1.400 | 2.950 | 1.600 | 3.050 | 14,29 | 3,39 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 900 | 1.400 | 1.250 | 1.600 | 38,89 | 14,29 |
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.300 | 1.900 | 1.400 | 2.000 | 7,69 | 5,26 |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 2.350 | 40,00 | 17,50 |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 900 | 1.200 | 1.000 | 1.500 | 11,11 | 25,00 |
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ | 950 | 1.050 | 1.250 | 1.500 | 31,58 | 42,86 |
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1.450 | 2.300 | 1.700 | 2.250 | 17,24 | -2,17 |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1.300 | 2.750 | 1.850 | 3.150 | 42,31 | 14,55 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.050 | 2.050 | 2.200 | 2.200 | 7,32 | 7,32 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.750 | 2.300 | 1.400 | 2.250 | -20,00 | -2,17 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 800 | 1.150 | 950 | 1.550 | 18,75 | 34,78 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 950 | 1.150 | 1.050 | 1.500 | 10,53 | 30,43 |
ΠΕΥΚΗΣ | 1.300 | 1.650 | 1.650 | 2.200 | 26,92 | 33,33 |
ΤΑΥΡΟΥ | 800 | 1.000 | 750 | 1.250 | -6,25 | 25,00 |
ΥΜΗΤΤΟΥ | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.600 | 8,70 | 33,33 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ * | 2.400 | 4.700 | 2.750 | 4.000 | 14,58 | -14,89 |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 850 | 1.300 | 1.050 | 1.900 | 23,53 | 46,15 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1.250 | 2.200 | 1.650 | 2.200 | 32,00 | 0,00 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 2.100 | 36,00 | 16,67 |
ΨΥΧΙΚΟΥ | 2.900 | 4.200 | 2.950 | 4.250 | 1,72 | 1,19 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 950 | 900 | -5,26 | |||
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.050 | 1.250 | 1.100 | 1.400 | 4,76 | 12,00 |
ΑΝΑΒΥΣΟΥ | 1.050 | 1.700 | 1.150 | 1.850 | 9,52 | 8,82 |
ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 900 | 950 | 1.250 | 1.450 | 38,89 | 52,63 |
ΑΝΟΙΞΕΩΣ | 1.200 | 1.550 | 1.250 | 1.500 | 4,17 | -3,23 |
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 750 | 1.150 | 800 | 1.250 | 6,67 | 8,70 |
ΑΥΛΩΝΟΣ | 750 | 1.050 | 40,00 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) | 800 | 1.450 | 800 | 1.200 | 0,00 | -17,24 |
ΑΧΑΡΝΩΝ | 700 | 1.250 | 850 | 1.700 | 21,43 | 36,00 |
ΒΑΡΗΣ | 1.150 | 3.050 | 1.350 | 3.200 | 17,39 | 4,92 |
ΒΟΥΛΑΣ | 1.550 | 3.600 | 2.150 | 3.150 | 38,71 | -12,50 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2.400 | 8.900 | 4.100 | 10.800 | 70,83 | 21,35 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ | 650 | 750 | 15,38 | |||
ΓΕΡΑΚΑ | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 1.450 | 22,73 | 11,54 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 1.100 | 1.150 | 1.100 | 1.650 | 0,00 | 43,48 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 700 | 950 | 35,71 | |||
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 900 | 2.500 | 1.050 | 2.400 | 16,67 | -4,00 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1.400 | 1.850 | 1.700 | 1.950 | 21,43 | 5,41 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 1.150 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 26,09 | 24,00 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ | 750 | 1.200 | 850 | 1.200 | 13,33 | 0,00 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 750 | 1.100 | 750 | 1.200 | 0,00 | 9,09 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) | 1.050 | 1.100 | 4,76 | |||
ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 1.100 | 2.000 | 1.250 | 2.000 | 13,64 | 0,00 |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | 750 | 950 | 900 | 1.050 | 20,00 | 10,53 |
ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 900 | 1.350 | 1.050 | 1.350 | 16,67 | 0,00 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1.000 | 1.000 | 850 | 1.000 | -15,00 | 0,00 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 950 | 1.300 | 1.050 | 1.350 | 10,53 | 3,85 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 1.050 | 2.050 | 1.100 | 2.150 | 4,76 | 4,88 |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ | 700 | 1.400 | 700 | 1.850 | 0,00 | 32,14 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ | 800 | 1.000 | 25,00 | |||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ | 750 | 1.000 | 33,33 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ | 750 | 900 | 800 | 950 | 6,67 | 5,56 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 11,76 | 5,26 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) | 950 | 1.550 | 1.150 | 1.600 | 21,05 | 3,23 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) | 950 | 950 | 0,00 | |||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 900 | 1.100 | 1.000 | 1.350 | 11,11 | 22,73 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 1.050 | 3.150 | 1.250 | 2.050 | 19,05 | -34,92 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ | 650 | 750 | 750 | 850 | 15,38 | 13,33 |
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 900 | 1.600 | 1.050 | 1.800 | 16,67 | 12,50 |
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ | 800 | 1.150 | 900 | 1.100 | 12,50 | -4,35 |
ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 900 | 1.200 | 1.100 | 1.350 | 22,22 | 12,50 |
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 1.100 | 1.600 | 1.300 | 1.700 | 18,18 | 6,25 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1.200 | 1.450 | 1.150 | 1.950 | -4,17 | 34,48 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ | 1.900 | 2.700 | 42,11 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1.000 | 1.650 | 1.100 | 1.500 | 10,00 | -9,09 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 800 | 950 | 18,75 | |||
ΡΑΦΗΝΑΣ | 1.250 | 1.950 | 1.250 | 1.950 | 0,00 | 0,00 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1.100 | 1.650 | 1.600 | 1.850 | 45,45 | 12,12 |
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 1.350 | 2.300 | 1.700 | 2.200 | 25,93 | -4,35 |
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.450 | 22,22 | 31,82 |
ΣΤΑΜΑΤΑΣ | 1.300 | 1.550 | 1.250 | 1.400 | -3,85 | -9,68 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 700 | 900 | 28,57 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ | 750 | 750 | 0,00 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
ΔΗΜΟΣ | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 600 | 700 | 450 | 950 | -25,00 | 35,71 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 700 | 850 | 600 | 1.100 | -14,29 | 29,41 |
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ) | 800 | 1.000 | 25,00 | |||
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) | 800 | 1.050 | 31,25 | |||
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ) | 700 | 950 | 1.000 | 1.200 | 42,86 | 26,32 |
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ) | 750 | 900 | 1.000 | 1.200 | 33,33 | 33,33 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 700 | 950 | 800 | 1.150 | 14,29 | 21,05 |
ΕΡΥΘΡΩΝ | 600 | 600 | 800 | 850 | 33,33 | 41,67 |
ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 650 | 650 | 700 | 700 | 7,69 | 7,69 |
ΜΑΓΟΥΛΑ | 750 | 900 | 850 | 1.100 | 13,33 | 22,22 |
ΜΑΝΔΡΑΣ | 600 | 900 | 750 | 1.100 | 25,00 | 22,22 |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ) | 600 | 1.000 | 650 | 1.200 | 8,33 | 20,00 |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑ) | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.450 | 37,50 | 31,82 |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΕΛΙ) | 650 | 850 | 30,77 | |||
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΗ) | 700 | 850 | 1.100 | 1.350 | 57,14 | 58,82 |
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 800 | 950 | 1.150 | 1.400 | 43,75 | 47,37 |
ΟΙΝΟΗΣ | 700 | 750 | 7,14 | |||
ΦΥΛΗΣ | 800 | 1.150 | 43,75 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 750 | 1.100 | 850 | 1.250 | 13,33 | 13,64 |
ΑΙΓΙΝΑΣ | 900 | 1.700 | 1.150 | 2.050 | 27,78 | 20,59 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 750 | 950 | 850 | 1.150 | 13,33 | 21,05 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 800 | 950 | 950 | 1.250 | 18,75 | 31,58 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 900 | 1.200 | 1.050 | 1.400 | 16,67 | 16,67 |
ΜΕΘΑΝΩΝ | 850 | 900 | 500 | 950 | -41,18 | 5,56 |
ΝΙΚΑΙΑΣ | 850 | 1.200 | 1.150 | 1.400 | 35,29 | 16,67 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 950 | 2.800 | 1.200 | 3.200 | 26,32 | 14,29 |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 750 | 900 | 1.050 | 1.150 | 40,00 | 27,78 |
ΠΟΡΟΥ | 900 | 1.300 | 1.050 | 1.350 | 16,67 | 3,85 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ) | 700 | 800 | 750 | 800 | 7,14 | 0,00 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ) | 600 | 650 | 600 | 700 | 0,00 | 7,69 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) | 650 | 1.050 | 700 | 1.050 | 7,69 | 0,00 |
ΣΠΕΤΣΩΝ | 1.000 | 4.450 | 1.000 | 4.350 | 0,00 | -2,25 |
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ | 900 | 900 | 500 | 1.150 | -44,44 | 27,78 |
ΥΔΡΑΣ | 1.250 | 4.200 | 1.350 | 4.150 | 8,00 | -1,19 |
Τι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση παρουσιάζεται πιο ήπια σε σχέση με την Αττική, με τις αυξήσεις να χαρακτηρίζονται συγκρατημένες.
Η μεγαλύτερη αύξηση ως προς την ανώτερη αντικειμενική τιμή καταγράφεται στους δήμους Ωραιοκάστρου και Συκεών (18,18% και 17,39%) και η μεγαλύτερη μείωση στο Πανόραμα και στον Λαγκαδά. Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές στους δήμους Λαγκαδά και Μενεμένης.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
Δήμος | ||||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 750 | 1.000 | 900 | 1.050 | 20,00 | 5,00 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ | 650 | 950 | 700 | 900 | 7,69 | -5,26 |
ΠΕΡΑΙΑ | 850 | 1.500 | 900 | 1.550 | 5,88 | 3,33 |
ΘΕΡΜΗ | 1.050 | 1.250 | 1100 | 1.300 | 4,76 | 4,00 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ο | 1.000 | 4.850 | 1200 | 5.150 | 20,00 | 6,19 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο | 900 | 1.400 | 950 | 1.450 | 5,56 | 3,57 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο | 1.000 | 1.300 | 1.050 | 1.400 | 5,00 | 7,69 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο | 1.250 | 1.450 | 1.250 | 1.550 | 0,00 | 6,90 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο | 1.100 | 3.000 | 1.300 | 3.250 | 18,18 | 8,33 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 750 | 2.750 | 850 | 2.750 | 13,33 | 0,00 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 600 | 900 | 550 | 750 | -8,33 | -16,67 |
