Νέα
  • ΓΔ: 1454.98 +1.36%
  • Τζίρος: 141,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1454.98 +1.36%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 26.04.2024 17:20:15

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 6,60 6,56 6,56 6,76 6,56 +0.61% 43.498,00 288.377,00
CENER 7,57 7,52 7,52 7,58 7,46 +0.66% 169.570,00 1.271.591,00
CNLCAP 8,25 7,90 7,90 8,45 7,80 +4.24% 8.486,00 68.995,00
DIMAND 9,54 9,61 9,63 9,63 9,54 -0.73% 7.968,00 76.500,00
MED 1,04 1,08 1,01 1,07 1,01 -3.85% 1.200,00 1.253,00
OPTIMA 10,68 10,28 10,20 10,68 10,20 +3.75% 87.018,00 918.739,00
REALCONS 4,08 3,89 3,99 4,08 3,98 +4.66% 18.160,00 73.164,00
TITC 28,80 28,10 28,20 28,85 28,20 +2.43% 39.122,00 1.115.115,00
ΑΑΑΚ 7,00 6,95 7,00 7,00 7,00 +0.71% 190,00 1.330,00
ΑΒΑΞ 1,50 1,46 1,48 1,51 1,48 +2.54% 131.920,00 196.867,00
ΑΒΕ 0,47 0,47 0,47 0,48 0,47 +0.85% 8.720,00 4.109,00
ΑΔΑΚ 35,76 35,40 35,75 35,78 35,58 +1.01% 5.440,00 194.351,00
ΑΔΜΗΕ 2,22 2,20 2,22 2,23 2,21 +0.90% 129.904,00 287.471,00
ΑΚΡΙΤ 0,93 0,94 0,91 0,97 0,91 -1.62% 258,00 243,00
ΑΛΜΥ 2,80 2,80 2,82 2,83 2,76 0.00% 12.878,00 36.130,00
ΑΛΦΑ 1,65 1,63 1,65 1,67 1,63 +1.03% 7.494.303,00 12.310.395,00
ΑΝΔΡΟ 6,86 6,80 6,76 6,86 6,76 +0.87% 3.109,00 21.258,00
ΑΡΑΙΓ 12,14 12,26 12,27 12,39 12,05 -0.99% 51.462,00 628.428,00
ΑΣΚΟ 2,60 2,64 2,64 2,65 2,60 -1.54% 1.605,00 4.219,00
ΑΣΤΑΚ 7,46 7,34 7,46 7,46 7,34 +1.61% 962,00 7.168,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,10 8,06 8,10 8,18 8,10 +0.49% 1.150,00 9.334,00
ΑΤΤ 11,10 11,05 11,30 11,30 10,95 +0.45% 324,00 3.567,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,40 2,36 2,36 2,40 2,33 +1.67% 46.575,00 110.988,00
ΒΙΝΤΑ 2,10 2,26 2,10 2,10 2,10 -7.62% 500,00 1.050,00
ΒΙΟ 5,67 5,55 5,62 5,71 5,59 +2.12% 99.932,00 565.563,00
ΒΙΟΚΑ 2,67 2,67 2,60 2,67 2,60 0.00% 3.618,00 9.471,00
ΒΙΟΣΚ 1,28 1,26 1,29 1,29 1,23 +1.56% 33.117,00 41.647,00
ΒΙΟΤ 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28 +2.14% 10.749,00 3.009,00
ΒΙΣ 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 -5.26% 9.000,00 1.710,00
ΓΕΒΚΑ 1,68 1,66 1,63 1,68 1,59 +1.19% 4.009,00 6.504,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,50 16,26 16,46 16,56 16,30 +1.45% 186.025,00 3.064.970,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,77 0,77 0,76 0,77 0,76 -0.13% 30.191,00 23.175,00
ΔΑΑ 8,35 8,42 8,40 8,45 8,33 -0.81% 115.862,00 975.376,00
ΔΕΗ 11,48 11,30 11,39 11,55 11,38 +1.57% 169.307,00 1.940.863,00
ΔΟΜΙΚ 4,66 4,60 4,70 4,70 4,49 +1.39% 5.185,00 23.927,00
ΔΡΟΜΕ 0,36 0,35 0,35 0,36 0,34 +1.69% 11.136,00 3.868,00
ΕΒΡΟΦ 1,68 1,68 1,69 1,69 1,65 -0.30% 86,00 144,00
ΕΕΕ 29,94 29,46 29,46 29,94 29,46 +1.60% 22.981,00 683.081,00
ΕΚΤΕΡ 4,55 4,56 4,67 4,71 4,53 -0.22% 37.646,00 172.771,00
ΕΛΙΝ 2,43 2,40 2,41 2,49 2,34 +1.23% 4.560,00 11.082,00
ΕΛΛ 14,30 14,30 14,35 14,40 14,20 0.00% 5.501,00 78.798,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,62 2,54 2,56 2,66 2,55 +3.05% 423.196,00 1.101.550,00
ΕΛΠΕ 8,38 8,27 8,25 8,39 8,25 +1.31% 146.863,00 1.224.974,00
ΕΛΣΤΡ 2,44 2,46 2,46 2,46 2,38 -0.82% 3.873,00 9.410,00
ΕΛΤΟΝ 1,78 1,84 1,84 1,88 1,76 -3.60% 73.201,00 130.832,00
ΕΛΧΑ 1,93 1,90 1,92 1,95 1,92 +1.24% 76.799,00 148.224,00
ΕΝΤΕΡ 7,85 7,84 7,86 7,86 7,85 +0.13% 16.539,00 129.842,00
ΕΠΙΛΚ 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 -1.94% 5.000,00 775,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 10,10 12,00 12,10 12,00 +15.83% 2.189.566,00 26.275.368,00
ΕΣΥΜΒ 1,27 1,23 1,27 1,29 1,25 +3.15% 23.131,00 29.223,00
ΕΤΕ 7,70 7,56 7,56 7,70 7,56 +1.82% 3.212.642,00 24.585.249,00
ΕΥΑΠΣ 3,25 3,22 3,26 3,26 3,20 +0.92% 2.593,00 8.344,00
ΕΥΔΑΠ 5,75 5,73 5,71 5,79 5,69 +0.35% 17.090,00 97.939,00
ΕΥΡΩΒ 2,02 1,99 1,99 2,02 1,99 +1.49% 4.741.847,00 9.550.428,00
ΕΧΑΕ 5,18 5,09 5,12 5,18 5,10 +1.74% 110.586,00 567.269,00
ΙΑΤΡ 1,62 1,62 1,67 1,67 1,62 0.00% 230,00 373,00
ΙΚΤΙΝ 0,44 0,44 0,44 0,45 0,43 +0.45% 151.391,00 66.238,00
ΙΛΥΔΑ 1,72 1,56 1,65 1,75 1,65 +9.59% 50.803,00 86.648,00
ΙΝΚΑΤ 5,05 4,97 5,00 5,05 4,89 +1.68% 149.781,00 743.867,00
ΙΝΛΙΦ 4,98 4,80 4,80 4,98 4,80 +3.61% 12.008,00 58.617,00
ΙΝΛΟΤ 1,13 1,13 1,15 1,15 1,13 +0.71% 423.979,00 483.255,00
ΙΝΤΕΚ 6,29 6,20 6,28 6,36 6,27 +1.43% 84.505,00 532.225,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,44 4,40 4,30 4,44 4,20 +0.90% 1.835,00 7.982,00
ΙΝΤΕΤ 1,32 1,27 1,26 1,35 1,26 +4.17% 10.830,00 14.305,00
ΙΝΤΚΑ 3,54 3,47 3,51 3,57 3,48 +1.98% 60.676,00 213.612,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,35 0,34 0,34 0,35 0,34 +2.57% 305.559,00 104.731,00
ΚΑΜΠ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0.00% 24.594,00 66.404,00
ΚΕΚΡ 1,58 1,61 1,58 1,62 1,58 -1.58% 8.515,00 13.691,00
ΚΛΜ 1,59 1,59 1,59 1,59 1,55 +0.31% 10.142,00 15.892,00
ΚΟΡΔΕ 0,55 0,51 0,53 0,56 0,51 +7.61% 54.339,00 29.890,00
ΚΟΥΑΛ 1,42 1,37 1,40 1,46 1,40 +3.25% 160.940,00 229.636,00
ΚΟΥΕΣ 6,00 5,52 5,72 6,08 5,72 +8.00% 264.121,00 1.562.251,00
ΚΡΙ 10,95 11,00 11,00 11,15 10,75 -0.46% 18.873,00 205.863,00
ΚΤΗΛΑ 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0.00% 5.000,00 9.000,00
ΚΥΡΙΟ 1,39 1,40 1,39 1,48 1,36 -1.08% 59.888,00 85.591,00
ΛΑΒΙ 0,86 0,83 0,85 0,88 0,85 +3.49% 90.175,00 77.486,00
ΛΑΜΔΑ 6,97 6,82 6,84 7,00 6,82 +2.15% 183.236,00 1.263.162,00
ΛΑΜΨΑ 33,40 33,00 33,00 33,40 33,00 +1.20% 250,00 8.310,00
ΛΕΒΚ 0,34 0,35 0,32 0,34 0,32 -2.94% 36,00 12,00
ΛΕΒΠ 0,39 0,34 0,33 0,39 0,33 +13.85% 1.457,00 485,00
ΛΟΓΟΣ 1,42 1,39 1,40 1,45 1,38 +2.11% 4.741,00 6.678,00
ΛΟΥΛΗ 2,75 2,65 2,77 2,77 2,68 +3.64% 5.937,00 16.169,00
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,58 1,56 1,43 1,58 1,43 +1.27% 1.350,00 2.051,00
ΜΕΒΑ 4,06 3,96 3,92 4,12 3,87 +2.46% 7.650,00 30.043,00
ΜΕΝΤΙ 3,00 2,87 2,98 3,05 2,89 +4.33% 19.674,00 58.886,00
ΜΙΓ 4,07 3,99 3,99 4,10 3,99 +2.09% 2.076,00 8.439,00
ΜΙΝ 0,64 0,65 0,65 0,65 0,62 -1.57% 40,00 25,00
ΜΟΗ 26,62 26,60 26,70 27,04 26,58 +0.08% 54.575,00 1.460.112,00
ΜΟΝΤΑ 3,07 3,06 2,88 3,07 2,88 +0.33% 2.438,00 7.466,00
ΜΟΤΟ 3,02 2,98 3,01 3,03 3,00 +1.16% 10.787,00 32.439,00
ΜΟΥΖΚ 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0.00% 280,00 203,00
ΜΠΕΛΑ 28,70 28,54 28,30 28,74 28,20 +0.56% 177.886,00 5.089.346,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 0.00% 4.051,00 13.490,00
ΜΠΡΙΚ 1,95 1,94 1,96 1,97 1,94 +0.77% 20.178,00 39.386,00
ΜΠΤΚ 0,48 0,45 0,48 0,48 0,48 +6.25% 2.000,00 960,00
ΜΥΤΙΛ 38,00 37,72 38,16 38,16 37,92 +0.74% 170.537,00 6.487.586,00
ΝΑΚΑΣ 2,92 2,92 2,82 2,92 2,82 0.00% 40,00 113,00
ΝΑΥΠ 1,04 1,03 1,03 1,06 1,01 +0.97% 450,00 465,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,98 0,89 0,95 0,98 0,95 +8.72% 3.336,00 3.231,00
ΞΥΛΚ 0,28 0,30 0,30 0,30 0,28 -4.95% 95.319,00 27.538,00
ΞΥΛΠ 0,34 0,33 0,28 0,34 0,28 +2.94% 431,00 143,00
ΟΛΘ 22,30 22,50 22,30 22,50 22,30 -0.90% 10.374,00 231.689,00
ΟΛΠ 24,75 24,25 24,75 24,75 24,40 +2.02% 2.095,00 51.425,00
ΟΛΥΜΠ 2,90 2,87 2,89 2,92 2,86 +1.03% 34.196,00 99.062,00
ΟΠΑΠ 16,42 16,28 16,43 16,59 16,42 +0.85% 389.781,00 6.427.173,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,89 0,88 0,89 0,90 0,88 +1.01% 23.796,00 21.217,00
ΟΤΕ 14,34 14,22 14,22 14,34 14,22 +0.84% 151.486,00 2.163.830,00
ΟΤΟΕΛ 12,80 12,70 12,70 12,84 12,64 +0.78% 12.539,00 159.738,00
ΠΑΙΡ 1,22 1,20 1,22 1,22 1,22 +1.64% 5,00 6,00
ΠΑΠ 2,61 2,61 2,62 2,62 2,57 0.00% 5.502,00 14.326,00
ΠΕΙΡ 3,98 3,92 3,96 3,99 3,93 +1.48% 6.420.671,00 25.456.358,00
ΠΕΡΦ 6,59 6,22 6,57 6,60 6,33 +5.61% 62.381,00 405.414,00
ΠΕΤΡΟ 8,62 8,54 8,62 8,70 8,54 +0.93% 7.560,00 65.127,00
ΠΛΑΘ 4,09 4,00 4,03 4,11 4,01 +2.32% 12.706,00 51.558,00
ΠΛΑΚΡ 15,40 15,50 15,20 15,50 15,20 -0.65% 1.007,00 15.450,00
ΠΡΔ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0.00% 1.000,00 300,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,16 1,15 1,15 1,17 1,15 +0.52% 39.534,00 45.890,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,80 7,80 7,20 7,80 7,20 0.00% 301,00 2.347,00
ΠΡΟΦ 4,60 4,46 4,59 4,60 4,47 +3.04% 230.131,00 1.041.934,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,59 1,59 1,61 1,64 1,56 +0.31% 20.770,00 33.206,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,32 0,32 0,32 0,33 0,32 -0.94% 79.682,00 25.648,00
ΣΑΡ 11,78 11,58 11,60 11,86 11,60 +1.70% 104.538,00 1.232.700,00
ΣΑΤΟΚ 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0.00% 50,00 2,00
ΣΕΝΤΡ 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 0.00% 116.117,00 43.709,00
ΣΙΔΜΑ 2,00 1,98 2,01 2,03 1,97 +1.00% 19.805,00 39.316,00
ΣΠΕΙΣ 7,84 7,94 8,10 8,14 7,68 -1.28% 49.298,00 390.142,00
ΣΠΙ 0,71 0,72 0,72 0,75 0,71 -1.41% 51.555,00 37.337,00
ΣΠΥΡ 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0.00% 1.600,00 288,00
ΤΕΝΕΡΓ 18,23 18,10 18,15 18,36 17,98 +0.71% 184.625,00 3.357.828,00
ΤΖΚΑ 1,65 1,66 1,60 1,66 1,56 -0.61% 4.487,00 7.207,00
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,19 1,19 1,13 1,19 1,13 0.00% 101,00 114,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,72 1,71 1,72 1,72 1,71 +0.58% 21.362,00 36.618,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 +0.97% 250.653,00 20.784,00
ΦΙΕΡ 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 +1.35% 6.867,00 2.527,00
ΦΡΙΓΟ 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 +2.48% 67.201,00 21.589,00
ΦΡΛΚ 4,07 4,14 4,14 4,14 4,07 -1.60% 40.168,00 164.283,00
ΧΑΙΔΕ 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -0.72% 100,00 70,00
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 4,24 4,24 4,66 4,66 4,24 0.00% 10,00 46,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.455 1.435 1.439 1.455 1.439 +1.36% 27.161.553 141.225.917
ATHEX_ESG 1.663 1.642 1.646 1.664 1.646 +1.31% 0 0
DEA 13.340 13.074 13.100 13.387 13.100 +2.00% 0 0
FT140 834 823 826 834 826 +1.32% 28.084.651 141.262.865
FT40M 2.350 2.292 2.301 2.354 2.300 +2.45% 3.780.221 31.323.911
FTASE 3.543 3.500 3.514 3.546 3.514 +1.24% 23.161.223 108.032.598
FTSE 3.544 3.500 3.508 3.545 3.508 +1.25% 0 0
FTSEA 844 833 835 844 835 +1.32% 0 0
FTSEBM 5.010 4.939 4.965 5.041 4.953 +1.43% 0 0
FTSECD 5.483 5.453 5.459 5.511 5.459 +0.54% 0 0
FTSECS 6.304 6.221 6.226 6.312 6.226 +1.31% 0 0
FTSED 4.148 4.086 4.089 4.148 4.089 +1.48% 0 0
FTSEEU 5.291 5.245 5.259 5.316 5.259 +0.86% 0 0
FTSEIN 6.060 5.947 5.977 6.060 5.975 +1.86% 0 0
FTSEM 2.350 2.292 2.301 2.354 2.301 +2.45% 0 0
FTSERE 4.881 4.842 4.843 4.895 4.843 +0.79% 0 0
FTSETT 5.649 5.419 5.434 5.649 5.434 +4.06% 0 0
HELMSI 2.096 2.057 2.061 2.096 2.061 +1.87% 0 0
MXGRR 5.659 5.593 5.618 5.668 5.618 +1.17% 16.746.989 73.372.812
ΔΤΡ 1.269 1.250 1.254 1.270 1.254 +1.50% 19.916.427 66.980.853
ΙΑΔΑΚ 36 35 35 36 35 +1.26% 0 0
ΣΑΓΔ 2.657 2.621 2.628 2.657 2.628 +1.36% 0 0
FTSE_FS 5.969 0 5.898 5.972 5.898 +100.00% 0 0